Hill's PD Feline K/D + Mobility
2kg
+1 pracovní den od objednání
555 Kč
Detailní popis produktu
Krmivo Prescription Diet™ k/d™ Feline bylo speciálně vyvinuto pro kočky s potížemi ledvin.
- Kontrolované množství fosforu a nízké množství sodíku pro podporu správné funkce srdce a ledvin.
- Již za 28 dní pomáhá Vaší kočce lépe běhat, šplhat a skákat.
- Podporuje vitálnost a bdělost starších koček.
- S vylepšeným profilem aminokyselin pro podporu přirozené schopnosti koček vytvářet si denně svalovou hmotu.
- S technologií Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.)™, která u koček s potížemi ledvin stimuluje chuť k jídlu, což má za následek až o 35 % vyšší kalorický příjem než u ostatních krmiv na trhu.
- K dispozici jako granule nebo lahodné kapsičky.
Dávkování:
Tělesná hmotnost kg | Granule gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 na kg |
NÁVOD NA KOMBINACI KRMIV
Tělesná hmotnost kg | Pouches 85 g |
Granule gramy | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 9 na kg |
Kapsička o 85 g odpovídá 19 g suchého krmiva.9
Složení:
S kuřetem: pivovarská rýže, živočišný tuk, kuřecí (21 %) a krůtí moučka, moučka z kukuřičného lepku, pšenice, hrachová bílkovina, sušená celá vejce, rybí tuk, minerální látky, proteinový hydrolyzát, celulóza, sójový olej, sušená řepná dužina, L-karnitin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přirozenými antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
ALA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 28.4 % | 30.87 % | 7.17 g |
Biotin | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.004 |
Chondroitin sulfát | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
DHA | 0.32 % | 0.35 % | 80.81 mg |
DL-methionin | 1.4 % | 1.52 % | 353.54 mg |
Draslík | 0.76 % | 0.83 % | 191.92 mg |
EPA | 0.47 % | 0.51 % | 118.69 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
Fosfor | 0.5 % | 0.54 % | 126.26 mg |
Glukosamin | 369 mg/kg | 401.09 mg/kg | 9.32 mg |
Hořčík | 0.07 % | 0.08 % | 17.68 mg |
Hrubá vláknina | 2.1 % | 2.28 % | 530.3 mg |
Hrubý popel | 4.8 % | 5.22 % | 1.21 g |
Kyselina listová | 1.9 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
L-karnitin | 510 mg/kg | 554.35 mg/kg | 12.88 mg |
Mangan | 18.2 mg/kg | 19.78 mg/kg | 0.46 mg |
Niacin | 143 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.32 % | 1.43 % | 333.33 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.6 % | 3.91 % | 909.09 mg |
Pantothenová kyselina | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Pyridoxin | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Riboflavin | 9.6 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Rozpustná vláknina | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Sacharidy (NFE) | 38.6 % | 41.96 % | 9.75 g |
Sodík | 0.23 % | 0.25 % | 58.08 mg |
Taurin | 2043 mg/kg | 2220.65 mg/kg | 51.59 mg |
Thiamin | 12.4 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Tuk | 21.6 % | 23.48 % | 5.45 g |
Vápník | 0.67 % | 0.73 % | 169.19 mg |
Vitamín A10 | 8307 IU/kg | 9029.35 IU/kg | 209.77 IU |
Vitamín B1210 | 0.1 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.002 |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamín D10 | 850 IU/kg | 923.91 IU/kg | 21.46 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 597.83 mg/kg | 13.89 mg |
Vlhkost | 4.5 % | 1.14 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 418 | 437 |
kJ/100g | 1748 | 1830 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.