KOMPLETNÍ KRMIVO PRO DOSPĚLÉ KOČKY S HYPERTYREÓZOU. MÁ SNÍŽENÝ OBSAH JÓDU.
Během 3 týdnů pomůže zlepšit zdravotní stav Vaší kočky tím, že normalizuje hladinu hormonů štítné žlázy.**
Během 3 týdnů pomůže zlepšit zdravotní stav Vaší kočky tím, že normalizuje hladinu hormonů štítné žlázy.**
**Pokud krmivo podáváte jako jediný zdroj výživy.
- Skvělá chuť, kterou si Vaše kočka zamiluje.
- Podporuje zdraví ledvin díky kontrolované hladině fosforu a nízkému obsahu sodíku.
- Viditelné zlepšení kůže a srsti.
Dákování:
Tělesná hmotnost kg | Konzervy 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 + | 1/4 na kg |
Návod na kombinaci krmiv
Tělesná hmotnost kg | Konzervy 156g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1/3 + | 10 |
3 | 1/2 + | 25 |
4 | 1 + | 10 |
5 | 1 + | 20 |
6 + | 1 | 6 na kg |
Tělesná hmotnost kg | KONZERVY 156 g | Granule gramy |
---|---|---|
5 | 1 - 1 1/3 | 45 - 65 |
10 | 1 3/4 - 2 1/3 | 80 - 105 |
15 | 2 1/3 - 3 1/4 | 105 - 145 |
20 | 2 3/4 - 4 | 130 - 180 |
Složení:
S kuřetem: vepřové, kuře (9 %), kukuřičná mouka, rýžová mouka, živočišný tuk, vitamíny, celulóza, minerální látky, stopové prvky, rybí tuk.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 0.62 mg/kg | 2.27 mg/kg | 0.05 mg |
Bílkoviny | 9.2 % | 33.7 % | 7.42 g |
Draslík | 0.24 % | 0.88 % | 193.55 mg |
Fosfor | 0.16 % | 0.59 % | 129.03 mg |
Hořčík | 0.02 % | 0.07 % | 16.13 mg |
Hrubá vláknina | 0.8 % | 2.93 % | 645.16 mg |
Jód | 0.05 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
L-karnitin | 176 mg/kg | 644.69 mg/kg | 14.19 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.18 % | 0.66 % | 145.16 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1.36 % | 4.98 % | 1.1 g |
Sacharidy (NFE) | 8.5 % | 31.14 % | 6.85 g |
Sodík | 0.07 % | 0.26 % | 56.45 mg |
Taurin | 721 mg/kg | 2641.03 mg/kg | 58.15 mg |
Tuk | 7.2 % | 26.37 % | 5.81 g |
Vápník | 0.23 % | 0.84 % | 185.48 mg |
Vitamín A10 | 37012 IU/kg | 135575 IU/kg | 2984.84 IU |
Vitamín C10 | 48 mg/kg | 175.82 mg/kg | 3.87 mg |
Vitamín D10 | 508 IU/kg | 1860.81 IU/kg | 40.97 IU |
Vitamín E10 | 215 mg/kg | 787.55 mg/kg | 17.34 mg |
Vlhkost | 72.7 % | 58.63 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 124 | 452 |
kJ/100g | 517 | 1892 |
kcal/konzerva | 193 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.