Hill's Feline Metabolic + Urinary Stress
Detailní popis produktu
Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic + Urinary Feline je klinicky ověřená výživa, která snižuje recidivu nejběžnějších příznaků onemocnění močových cest a během 60 dní snižuje tělesnou hmotnost o 11 %.
- Přirozeně pracuje s individuálním energetickým výdejem kočky.
- Obsahuje L-tryptofan a hydrolyzát mléčné bílkoviny pro kontrolu stresu, známého rizikového faktoru způsobujícího felinní idiopatickou cysticidu (FIC).**
- Navozuje pocit sytosti a spokojenosti mezi jídly.
- Klinicky prokázáno, že tato výživa rozpouští struvitové kameny již za 7 dní (v průměru za 27 dní).
- Skvělá chuť, kterou si kočka zamiluje.
- K dispozici také ve formě kapsiček.
** FIC je hlavní příčinou onemocnění dolních cest močových (FLUTD).
Dávkování:
Cílová tělesná hmotnost kg | Granule gramy |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 + | 10 na kg |
K UDRŽENÍ HMOTNOSTI
Cílová tělesná hmotnost kg | Granule gramy |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 na kg |
NÁVOD NA KOMBINACI KRMIVA
Cílová tělesná hmotnost | Pro úbytek hmotnosti Kapsičky 85g |
Granule gramy | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 10 |
3 | 1 | + | 20 |
4 | 1 | + | 30 |
5 | 1 | + | 40 |
6 | 1 | + | 45 |
7 + | 1 | + | 8 na kg |
Cílová tělesná hmotnost | Pro udržení hmotnosti Kapsičky 85g |
Granule gramy | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 |
3 | 1 | + | 40 |
4 | 1 | + | 55 |
5 | 1 | + | 65 |
6 | 1 | + | 80 |
7 + | 1 | + | 12 na kg |
Kapsičce o 85 g odpovídá 15 g granulátu.9
Složení:
Kuře: kuřecí (26 %) a krůtí moučka, moučka z kukuřičného lepku, kukuřičný škrob, celulóza, pivovarská rýže, rajčatové výlisky, lněné semínko, kokosový olej, sójový olej, proteinový hydrolyzát, minerální látky, rybí tuk, L-lysin, DL-methionin, sušená mrkev, L-karnitin, vitamíny, taurin, L-tryptofan, hydrolyzát mléčné bílkoviny, stopové prvky a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 2 mg/kg | 2.12 mg/kg | 0.06 mg |
Bílkoviny | 37 % | 39.15 % | 10.88 g |
Chloridy | 0.78 % | 0.83 % | 229.41 mg |
Citrát draselný | 6000 mg/kg | 6349.21 mg/kg | 176.47 mg |
Draslík | 0.75 % | 0.79 % | 220.59 mg |
Fosfor | 0.68 % | 0.72 % | 200 mg |
Hořčík | 0.07 % | 0.07 % | 20.59 mg |
Hrubá vláknina | 10.2 % | 10.79 % | 3 g |
Hrubý popel | 5.3 % | 5.61 % | 1.56 g |
Hydrolyzát mléčného proteinu | 1000 mg/kg | 1058.2 mg/kg | 29.41 mg |
L-karnitin | 526 mg/kg | 556.61 mg/kg | 15.47 mg |
L-lysin | 2.25 % | 2.38 % | 661.76 mg |
L-tryptofan | 4226 mg/kg | 4471.96 mg/kg | 124.29 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.36 % | 1.44 % | 400 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.51 % | 3.71 % | 1.03 g |
Sacharidy (NFE) | 29.3 % | 31.01 % | 8.62 g |
Síra | 0.75 % | 0.79 % | 220.59 mg |
Sodík | 0.34 % | 0.36 % | 100 mg |
Taurin | 2510 mg/kg | 2656.08 mg/kg | 73.82 mg |
Tuk | 12.7 % | 13.44 % | 3.74 g |
Vápník | 0.75 % | 0.79 % | 220.59 mg |
Vitamín A10 | 7290 IU/kg | 7714.29 IU/kg | 214.41 IU |
Vitamín D10 | 782 IU/kg | 827.51 IU/kg | 23 IU |
Vitamín E10 | 810 mg/kg | 857.14 mg/kg | 23.82 mg |
Vlhkost | 5.5 % | 1.62 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 340 | 360 |
kJ/100g | 1423 | 1505 |
Látka okyselující moč | DL-methionin 7.3 g/kg | |
Cílové pH moči | 6.2 - 6.4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.