Hill's Feline Kitten Chicken + Turkey Multipack 12 x 85 g
Detailní popis produktu
Koťata od odstavu do věku 1 roku.
Březí a kojící kočky.
Složení:
Kuřecí (minimálně 40 %):
kuře, vepřové maso, pšeničná mouka, losos, proteinový prášek, síran vápenatý, celulóza, DL-metionin, L-lysin hydrochlorid, melasa, taurin, L-tryptofan, oxid hořečnatý, vitamíny a stopové prvky.
S krůtou (minimálně 4 %):
kuře, krůta, vepřové maso, pšeničná mouka, losos, proteinový prášek, síran vápenatý, celulóza, DL-metionin, L-lysin hydrochlorid, melasa, taurin, L-tryptofan, oxid hořečnatý, vitamíny a stopové prvky.
Analytické složky:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9,2 - 9,4 % | 47,3 - 47,4 % | 10,4 - 10,7 g |
Tuky | 5 - 5,3 % | 26 - 26,6 % | 5,8 - 5,9 g |
Cukry (NFE) | 3,2 - 3,5 % | 16,4 - 17,9 % | 3,7 - 3,9 g |
Vláknina (hrubá) | 0,2 - 0,3 % | 1,2 - 1,7 % | 0,3 - 0,4 g |
Vlhkost | 80,2 - 80,7 % | - | 89,5 - 94,1 g |
Vápník | 0,21 - 0,24 % | 1,07 - 1,25 % | 237 - 281 mg |
Fosfor | 0,17 - 0,15 % | 0,88 - 0,9 % | 197 - 200 mg |
Sodík | 0,1 - 0,11 % | 0,49 - 0,59 % | 109 - 133 mg |
Draslík | 0,16 - 0,17 % | 0,82 - 0,86 % | 182 - 192 mg |
Hořčík | 0,016 - 0,019 % | 0,08 - 0,1 % | 18 - 22 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,13 - 0,19 % | 0,68 - 0,96 % | 153 - 212 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,08 - 1,14 % | 5,57 - 5,76 % | 1253 - 1272 mg |
Taurin | 0,07 % | 0,37 - 0,38 % | 84 mg |
Vitamín A | 15610 - 29120 IU/kg | 80481 - 150951 IU/kg | 1780 - 3395 IU |
Vitamín D | 235 IU/kg | 1188 - 1218 IU/kg | 26 - 27 IU |
Vitamín E | 106 - 109 mg/kg | 549 - 552 mg/kg | 12 mg |
Vitamín C | 13,5 - 14 mg/kg | 70 - 71 mg/kg | 1,5 - 1,6 mg |
Beta-karoten | 0,3 mg/kg | 1,5 - 1,6 mg/kg | 0,03 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 88 | 455 |
kJ/100g | 367 | 1902 |
kcal / kapsička | 88 | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,2 |
Dávkování:
Koťata, březí a kojící kočky mohou být obvykle krmeny neomezeným množstvím krmiva, k dispozici je však průvodce k dennímu dávkování krmiva. Následující množství jsou pouze orientační, protože potřeby jednotlivých zvířat se liší.1 Upravte množství krmiva tak, aby byla zachována optimální tělesná hmotnost.
KOŤATA
Krmivem Science PlanTM Kitten by měla být krmena koťata od odstavu do dosažení dospělost v 1 roce věku. Koťata mohou být krmena neomezeným množstvím krmiva Science PlanTMKitten, následující dávkování může být použito jako výchozí bod při rozdělení na 2–4 porce denně a denní dávka by měla být přizpůsobena tak, aby byla dosažena/zachována optimální tělesná kondice.
1½ - 3 Měsíce | 4 - 6 Měscíů | 7 - 12 Měsíců | |
---|---|---|---|
Aktuální telesná hmotnost kotěte v kg | Kapsička 100g | Kapsička 100g | Kapsička 100g |
0,5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/3 | 2 | |
1,5 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 1/4 |
2 | 4 | 3 1/3 | 2 2/3 |
2,5 | 4 | 3 1/4 | |
3 | 4 1/2 | 3 2/3 | |
3,5 | 5 | 4 | |
4 | 4 1/2 | ||
4,5 | 5 | ||
5 | 5 1/3 |
BŘEZÍ KOČKY
Březí kočky mohou být obvykle krmeny neomezeným množstvím krmiva Science PlanTM Kitten, následující dávkování může být použito jako výchozí a poté množství upraveno, aby byla zachována optimální tělesná kondice.
LAKTACE
Kojící kočky by měly být krmeny neomezeným množstvím krmiva Science PlanTM Kitten (ad libitum) až do odstavu koťat.
Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 100g |
---|---|
2 | 2 1/4 - 3 |
3 | 3 - 4 1/4 |
4 | 3 3/4 - 5 1/4 |
5 | 4 1/2 - 6 |
6 | 5 - 7 |
7 | 5 3/4 - 8 |
8 | 6 1/3 - 8 3/4 |
9 + | 3/4 - 1 na kg |
100g kapsička odpovídá 20 g granulátu a 156g konzerva odpovídá 45 g granulátu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.