Hill's Feline Kitten Chicken + Fish - Multipack 12 x 85g
Detailní popis produktu
Kompletní krmivo pro koťata, ale i pro březí a kojící kočky.
Koťata potřebují optimální množství různých živin pro zdravý vývoj. Tyto živiny musí být přesně vyvážené, protože příliš mnoho může být stejně škodlivé jako příliš málo. Je také důležité, aby byly použity kvalitní suroviny pro jejich citlivé trávení. Hill´s™Science PlanTM poskytuje správně vyvážené krmivo, které pokrývá individuální potřeby kotěte, aniž by se tím kotě dostalo do přebytku nebo nedostatku některých živin.
- Klinicky ověřené antioxidanty pro zdravý imunitní systém
- Vysoce stravitelné ingredience pro šetrné a zdravé trávení
- Omega-3 mastná kyselina DHA pro optimální vývoj mozku, vyšší ostražitost a rychlejší reakce
Složení:
S mořskou rybou: kuře, vepřové, hrachový bílkovinný koncentrát, losos (4%), tapiokový škrob, minerální látky, celá sušená vejce, kukuřičný škrob, celulóza, proteinový prášek, dextróza, slunečnicový olej, rybí tuk, DL-methionin, vitamíny, taurin, stopové prvky a beta-karoten. Barveno přírodním karamelem.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 7.14 mg/kg | 0.16 mg |
Bílkoviny | 9.6 % | 45.71 % | 10.32 g |
DHA | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Draslík | 0.18 % | 0.86 % | 193.55 mg |
Fosfor | 0.24 % | 1.14 % | 258.06 mg |
Hořčík | 0.02 % | 0.1 % | 21.51 mg |
Hrubá vláknina | 0.6 % | 2.86 % | 645.16 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.07 % | 0.33 % | 75.27 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.23 % | 1.1 % | 247.31 mg |
Sacharidy (NFE) | 3.5 % | 16.67 % | 3.76 g |
Sodík | 0.1 % | 0.48 % | 107.53 mg |
Taurin | 1.11 % | 5.29 % | 1.19 g |
Tuk | 5.6 % | 26.67 % | 6.02 g |
Vápník | 0.28 % | 1.33 % | 301.08 mg |
Vitamín A10 | 17690 IU/kg | 84238.1 IU/kg | 1902.15 IU |
Vitamín D10 | 228 IU/kg | 1085.71 IU/kg | 24.52 IU |
Vitamín E10 | 130 mg/kg | 619.05 mg/kg | 13.98 mg |
Vlhkost | 79 % | 84.95 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 443 |
kJ/100g | 389 | 1853 |
kcal/kapsička | 79 | |
Cílové pH moči | 6.2 - 6.4 |
Dávkování:
Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg |
1 1/2-3 MĚSÍCE Kapsičky (85g) |
4-6 MĚSÍCŮ Kapsičky (85g) |
7-12 MĚSÍCŮ Kapsičky (85g) |
---|---|---|---|
0.5 | 1 2/3 | ||
1 | 2 2/3 | 2 1/3 | |
1.5 | 3 2/3 | 3 | 2 1/2 |
2 | 4 1/2 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/2 | 3 1/2 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 2/3 | 4 1/2 | |
4 | 5 | ||
4.5 | 5 1/2 | ||
5 | 6 |
BŘEZÍ KOČKY
Březí kočky mohou být obvykle krmeny neomezeným množstvím krmiva Science PlanTM Kitten, následující dávkování může být použito jako výchozí a poté množství upraveno, aby byla zachována optimální tělesná kondice.
LAKTACE
Kojící kočky by měly být krmeny neomezeným množstvím krmiva Science PlanTM Kitten (ad libitum) až do odstavu koťat.
Tělesná hmotnost kg | Kapsičky (85g) |
---|---|
2 | 2 1/2 - 3 1/2 |
3 | 3 1/2 - 4 2/3 |
4 | 4 1/3 – 5 2/3 1/4 |
5 | 5 - 7 |
6 | 5 2/3 - 8 |
7 | 6 1/2 - 9 |
8 | 7 – 9 2/3 |
9 + | 1 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.