Hill's Feline K/D kapsička Beef 12 x 85g
Detailní popis produktu
Krmivo Hill's™ Prescription Diet™ Feline k/d™ pomáhá prodlužovat život a výrazně zlepšuje kvalitu života koček s onemocněním ledvin tím, že zpomaluje progresi a míru klinických příznaků.
- Snížená hladina vysoce kvalitních bílkovin z důvodu prevence vzniku toxických rozkladných produktů, které u zvířat vyvolávají nepříjemný pocit.
- Vysoká hladina omega-3 mastných kyselin z rybího tuku pro podporu prokrvení ledvin.
- Přispívá ke správnému fungování ledvin díky vysokému obsahu antioxidantů.
- Skvělá chuť a možnost kombinovaného krmení suchým a vlhkým krmivem, díky čemuž si vaše kočka skutečně pochutná.
Složení:
s hovězím: kuřecí, vepřové, hovězí (4 %), pšeničná mouka, kukuřičný škrob, cukry, losos, sušený vaječný bílek, celulóza, minerální látky, slunečnicový olej, rybí tuk, vitamíny, stopové prvky, taurin a beta-karoten. Barveno oxidem železitým a přírodním karamelem.
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 0.25 mg/kg | 1.19 mg/kg | 0.03 mg |
Bílkoviny | 6.2 % | 29.52 % | 6.81 g |
Biotin | 0.13 mg/kg | 0.62 mg/kg | 0.01 mg |
Draslík | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 1.07 % | 5.1 % | 1.18 g |
Fosfor | 0.09 % | 0.43 % | 98.9 mg |
Hořčík | 0.01 % | 0.05 % | 10.99 mg |
Hrubá vláknina | 0.52 % | 2.48 % | 571.43 mg |
Hrubý popel | 1.1 % | 5.24 % | 1.21 g |
Kyselina listová | 0.52 mg/kg | 2.48 mg/kg | 0.06 mg |
Niacin | 30 mg/kg | 142.86 mg/kg | 3.3 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.89 % | 4.24 % | 978.02 mg |
Pantothenová kyselina | 5.6 mg/kg | 26.67 mg/kg | 0.62 mg |
Pyridoxin | 3.3 mg/kg | 15.71 mg/kg | 0.36 mg |
Riboflavin | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Rozpustná vláknina | 0.18 % | 0.86 % | 197.8 mg |
Sacharidy (NFE) | 8.5 % | 40.48 % | 9.34 g |
Sodík | 0.05 % | 0.24 % | 54.95 mg |
Taurin | 589 mg/kg | 2804.76 mg/kg | 64.73 mg |
Thiamin | 3 mg/kg | 14.29 mg/kg | 0.33 mg |
Tuk | 4.7 % | 22.38 % | 5.16 g |
Vápník | 0.15 % | 0.71 % | 164.84 mg |
Vitamín A10 | 11101 IU/kg | 52861.9 IU/kg | 1219.89 IU |
Vitamín B12 | 0.05 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 mg |
Vitamín C10 | 21 mg/kg | 100 mg/kg | 2.31 mg |
Vitamín D10 | 165 IU/kg | 785.71 IU/kg | 18.13 IU |
Vitamín E10 | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 13.85 mg |
Vlhkost | 79 % | 86.81 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 91 | 434 |
kJ/100g | 381 | 1815 |
kcal/kapsička | 77 |
Dávkování:
Tělesná hmotnost kg | Kapsička 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 na kg |
Návod na kombinaci krmiv
Tělesná hmotnost kg | Kapsička 85g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.