Hill's Feline C/D konzerva-hrubě mletá 156 g
Detailní popis produktu
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline mleté s kuřetem usnadňuje efektivní udržení zdraví močového traktu a snižuje riziko opětovného návratu močových kamenů po jejich rozpuštění.
- Klinicky prokázáno rozpuštění malých struvitových kamenů během 14 dní.*
- Pomáhá snižovat návrat struvitových a kalcium oxalátových kamenů.*
- Skvělá chuť, kterou bude vaše kočka milovat.
- Může být podáváno samostatně nebo v kombinaci s c/d granulemi.
- Dostupné také granule a kapsičky se 2 příchutěmi.
Složení:
Mleté s kuřetem: Vepřové, vepřová játra, kuře (5%), rýže, kukuřičný škrob, ovesná vláknina, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, rybí moučka, proteinový hydrolyzát, síran vápenatý, rybí olej, sušené kvasnice, glukóza, chlorid draselný, taurin, sušené vaječné žloutky, jodizovaná sůl, citrát draselný, uhličitan vápenatý, vitamíny a stopové prvky
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.4 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.13 mg |
Bílkoviny | 11 % | 43.65 % | 10.19 g |
Chlorid | 0.19 % | 0.75 % | 175.93 mg |
Draslík | 0.23 % | 0.91 % | 212.96 mg |
Fosfor | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Hořčík | 0.02 % | 0.08 % | 18.52 mg |
Hrubá vláknina | 0.3 % | 1.19 % | 277.78 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.22 % | 0.87 % | 203.7 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1.22 % | 4.84 % | 1.13 g |
Sacharidy (NFE) | 7.1 % | 28.17 % | 6.57 g |
Síra | 0.24 % | 0.95 % | 222.22 mg |
Sodík | 0.09 % | 0.36 % | 83.33 mg |
Taurin | 978 mg/kg | 3880.95 mg/kg | 90.56 mg |
Tuk | 5.2 % | 20.63 % | 4.81 g |
Vápník | 0.2 % | 0.79 % | 185.19 mg |
Vitamín A10 | 43280 IU/kg | 171746 IU/kg | 4007.41 IU |
Vitamín D10 | 344 IU/kg | 1365.08 IU/kg | 31.85 IU |
Vitamín E10 | 217 mg/kg | 861.11 mg/kg | 20.09 mg |
Vlhkost | 74.8 % | 69.26 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 426 |
kJ/100g | 450 | 1782 |
kcal/konzerva | 165 | |
Látka okyselující moč | DL-methionin 1.25mg/kg | |
Cílové pH moči | 6.2 - 6.4 |
Dávkování:
Tělesná hmotnost kg |
Konzervy 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/3 |
4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/3 na kg |
Průvodce kombinovaným krmením
Tělesná hmotnost kg |
Konzervy 156g | Granule gramy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.