Hill's Canine i/d Sensitive
váha: 1,5kg
+1 pracovní den od objednání
372 Kč
váha: 12kg
+1 pracovní den od objednání
1 780 Kč
Detailní popis produktu
Kompletní dietické krmivo pro dospělé psy určené k omezení intolerance určitých komponentů a živin a omezení akutních střevních resorpčních onemocnění. Toto dietické krmivo obsahuje zvýšenou hladinu elektrolytů, vysoce stravitelné ingredience a pečlivě vybrané zdroje bílkovin a sacharidů.
Složení:
Pivovarská rýže, sušená celá vejce, kukuřičný lepek, živočišný tuk, ječmen, oves, minerály, extrakt z vnitřností, celulóza, sojový olej, L-lysin, vitaminy, taurin, stopové prvky a beta-karoten. S přirozeným antioxidantem (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 24.3 % | 26.4 % | 6.2 g |
Draslík | 0.86 % | 0.93 % | 217 mg |
Fosfor | 0.8 % | 0.87 % | 203 mg |
Hořčík | 0.09 % | 0.1 % | 24 mg |
Hrubá vláknina | 1.9 % | 2.1 % | 0.49 g |
L-lysin | 1.24 % | 1.35 % | 314 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.27 % | 0.3 % | 69 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.58 % | 3.89 % | 907 mg |
Sacharidy (NFE) | 38.9 % | 42.3 % | 9.9 g |
Sodík | 0.41 % | 0.45 % | 104 mg |
Taurin | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 24 mg |
Tuk | 20.4 % | 22.2 % | 5.2 g |
Vápník | 1.01 % | 1.1 % | 256 mg |
Vitamín A10 | 9590 IU/kg | 10424 IU/kg | 243 IU |
Vitamín C10 | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2.53 mg |
Vitamín D10 | 1198 IU/kg | 1302 IU/kg | 30 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 15 mg |
Vlhkost | 8 % | 2.03 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 395 | 429 |
kJ/100g | 1651.01 | 1795 |
Stravitelnost | Bílkoviny 95%, Tuk 96% | Sacharidy 93% |
Dávkování:
Tělesná hmotnost kg |
Granule gramy |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 525 |
50 | 450 - 620 |
60 + | 10 na kg |
Tělesná hmotnost Štěně kg | MĚSÍCE 2-3 Granule gramy |
MĚSÍCE 4-9 Granule gramy |
MĚSÍCE 10-12 Granule gramy |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | - | - |
1 | 55 | 45 | 35 |
3 | 120 | 100 | 80 |
5 | 180 | 150 | 120 |
10 | 300 | 250 | 200 |
15 | 405 | 340 | 270 |
20 | 505 | 420 | 335 |
25 | - | 495 | 395 |
30 | 570 | 455 | |
40 | 705 | 565 | |
50 | 835 | 665 | |
60 | 765 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.