Hill's Canine I/D Dry Stress Mini
váha: 1,5kg
+1 pracovní den od objednání
386 Kč
váha: 5kg
+1 pracovní den od objednání
993 Kč
Detailní popis produktu
Hill's Prescription DietTM i/dTM Stress Canine Mini pomáhá psům do 14 kg zmírnit a odstranit zažívací problémy související se stresem.
- Patentově chráněné složení pomáhá regulovat stres.
- Vysoce stravitelné krmivo, které napomáhá zlepšit trávení a kvalitu výkalů.
- Obohaceno o prebiotickou vlákninu k podpoře zdravé střevní mikroflóry.
- S přídavkem zázvoru na zklidnění GI traktu.
Složení:
Pivovarská rýže, kukuřičný škrob, pšenice, kukuřičná glutenová mouka, kuřecí(18 %) a krůtí moučka, proteinový hydrolyzát, lněné semínko, sušené řepné řízky, minerální látky, ječmen, oves, prášek z kořene zázvoru, sójový olej, vitamíny, L-karnitin, hydrolyzát mléčné bílkoviny,stopové prvky, taurin a beta-karoten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
Průměrný obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 23.3 % | 25.46 % | 7 g |
Draslík | 0.87 % | 0.95 % | 260 mg |
Fosfor | 0.58 | 0.63 % | 173 mg |
Hořčík | 0.09 % | 0.09 % | 25 mg |
Hrubá vláknina | 1.6 % | 1.7 % | 0.46 g |
Hydrolyzát mléčného proteinu | 1000 mg/kg | 1093 mg/kg | 30 mg |
L-karnitin | 325 mg/kg | 355 mg/kg | 10 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.8 % | 0.87 % | 239 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.03 % | 2.22 % | 606 mg |
Sacharidy (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Sodík | 0.33 % | 0.36 % | 98 mg |
Taurin | 928 mg/kg | 1015 mg/kg | 28 mg |
Tuk | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
Vápník | 0.74 % | 0.8 % | 220 mg |
Vitamín A10 | 8231 IU/kg | 8995 IU/kg | 246 IU |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamín D10 | 802 IU/kg | 876 IU/kg | 24 IU |
Vitamín E10 | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg |
Vlhkost | 8.5 % | 2.5 g | |
Zázvor | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 299 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 335.1 | 366.175 |
kJ/100g | 1402.06 | 1532.08 |
Stravitelnost | Bílkoviny 90% Tuk 82% | Sacharidy 93% |
Dávkování:
Tělesná hmotnost kg |
Granule gramy |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.